东南大学2004年考研复试分数线说明
东南大学 2005-02-10 06:58:00 评论(0)条
报考学科门类(专业) | 甲类考生* | 乙类考生* | 丙类考生* | |||||||||||||||
总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务 1 |
业务2 | 总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | |
哲学[01] | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 297 | 42 | 42 | 65 | 65 | 295 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
经济学[02] | 330 | 55 | 55 | 83 | 83 | 327 | 52 | 52 | 80 | 80 | 325 | 50 | 50 | 78 | 78 | |||
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 300 | 55 | 55 | 83 | 83 | 297 | 52 | 52 | 80 | 80 | 295 | 50 | 50 | 78 | 78 | |||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | 307 | 47 | 47 | 72 | 72 | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 | |||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 320 | 55 | 55 | 83 | 83 | 317 | 52 | 52 | 80 | 80 | 315 | 50 | 50 | 78 | 78 | |||
历史学[06] | ||||||||||||||||||
理学[07] | 290 | 45 | 45 | 68 | 68 | 287 | 42 | 42 | 65 | 65 | 285 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 297 | 42 | 42 | 65 | 65 | 295 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
农学[09] | ||||||||||||||||||
医学[10](不含中医学[1005]) | 290 | 45 | 45 | 68 | 68 | 287 | 42 | 42 | 65 | 65 | 285 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
军事学[11] | ||||||||||||||||||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 55 | 55 | 83 | 83 | 312 | 52 | 52 | 80 | 80 | 310 | 50 | 50 | 78 | 78 | |||
体育学[0403] | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 297 | 42 | 42 | 65 | 65 | 295 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
艺术学[0504] | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 | 302 | 42 | 42 | 65 | 65 | 300 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
中医学[1005] | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 297 | 42 | 42 | 65 | 65 | 295 | 40 | 40 | 63 | 63 | |||
法律硕士[030180] | ||||||||||||||||||
工商管理硕士(MBA[120280])* | 280 | 220 | 60 | 55 | 100 | 55 | 277 | 217 | 60 | 52 | 97 | 52 | 275 | 215 | 60 | 50 | 95 | 50 |
享受少数民族政策的考生* | 270 | 40 | 40 | 60 | 60 |
备注
*甲类考生:报考地处北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市)招生单位的考生。
*乙类考生:目前在重庆、四川、陕西3省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
*丙类考生:目前在内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
*享受少数民族政策考生:工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
*工商管理硕士(MBA): 本科毕业后有八年以上工作经验,联考单科(一门)可降低5分。
*总分超过分数线20分以上,英语单科可降2分。
单考:政治 45 外语 45业务课一 68 业务课二 68 总分290
强军:政治 40 外语 40业务课一 60 业务课二 60 总分280
以上信息请以东南大学网站上信息为准,东南大学网 址:http://seugs.seu.edu.cn