西安交通大学:2007年考研复试分数线及要求
西安交通 2007-03-16 21:29:49 评论(0)条
报考学科门类(专业) [代码] | 复试分数线的基本要求 | 备注 | ||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 按国家规定,享受少数民族政策考生(单考、MBA和软件工程硕士除外)条件是: (1)报考地处国家规定的二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者 (2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗) ,并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 符合国家规定享受少数民族政策的考生(单考、MBA和软件工程硕士除外),若符合下列条件之一者,可以参加我校复试: (1)单科成绩符合学校复试分数线标准,各专业总分分数线可下调5分。 (2)总分成绩符合学校复试分数线标准,单科复试分数线标准在50分(含50分)以上的学科专业,单科复试分数线可下调5分。 |
|
哲学[01] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
法学[03] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育学[0401] | 335 | 60 | 60 | 180 | ||
文学[0502] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
理学[07] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含软件工程硕士[081280]、核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825]) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
医学[10](含中医学[1005]、中西医结合[1006]) | 310 | 50 | 50 | 150 | ||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
体育训练学[0403]) | 320 | 41 | 41 | 180 | ||
文艺学[0501] 、传播学[0503] | 360 | 65 | 65 | 105 | 105 | |
艺术学[050401] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
设计艺术学[050404] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
软件工程硕士[081280] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 160 | 45 | 综合能力 90 |
复试工作全校定于3月22日—3月31日进行,届时由学院通知考生或考生本人直接与报考学院联系。请考生留意我校研招办网页(http://gs.xjtu.edu.cn/zhaos/index.php)和报考学院网页上的信息。
2007.3.16
更多资料请访问:考试吧考研栏目