关于2016年度二级建造师执业资格考试考后复核收表的通知
广大考生:
2016年度二级建造师执业资格考试的成绩已公布,根据省人事考试局《关于2016年度二级建造师执业资格考试考后复核收表的通知》(粤人考函〔2016〕78号)精神,现将有关交表审核工作通知如下:
一、2016年度二级建造师考试合格标准分数线:各科目试卷总分的60%划定。
二、考后复核的时间、地点。网上报名时选择“惠州”的考生,请于2016年9月5日至9日(工作日上午8:30-12:00,下午2:30-6:00),到惠州市江北三新北路29号市人社局二楼人事考试中心送交资料。
三、报考条件。报考条件按照原人事部、建设部《关于印发〈建造师执业资格制度暂行规定〉(人发〔2002〕111号)、《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》(国人部发〔2004〕16号)执行。
报考级别分为考全科(即报考级别为“考3科”)、免考部分科目(即报考级别为“考2科”或“考1科”)和相应专业考试(即报考级别为“增考专业”)3个类别。
(一)考3科(考全科)条件
凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类(附件1)中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员均可报名。
(二)免考部分科目条件(考2科或考1科)
1.考2科(免一科)条件。对取得二级项目经理资质及以上证书,符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》科目:
(1)具有中级及以上专业技术职称,从事建设项目施工管理工作满15年。
(2)具有工程或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满15年。
2.考1科(免二科)条件。符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目:
(1)取得一级项目经理资质证书,并具有中级及以上技术职称。
(2)取得一级项目经理资质证书,从事建设项目施工管理工作满15年。
(三)增考专业考试条件
已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员,可根据工作实际需要,选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。
报考条件中有关学历的要求,是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历。从事相关专业工作年限的计算截止日期为2016年12月31日。从事建设工程项目施工管理工作和年限的界定按照省住房和城乡建设厅《关于我省二级建造师考试资格审核有关问题请示的复函》(粤建复函〔2011〕51号)执行。
四、考后复核材料清单
1.考生报名表(此表要到考生单位审核盖章才有效)。
2.考生报考承诺书一份(附件1)。
3.考生有效期内的居民身份证或军人证、学历(位)证书原件和复印件各一份。
4.从事建设工程管理工作所在单位已加盖公章并注明“与原件一致”的资质证书复印件一份。
5.符合免考部分科目条件的考生除提供上述材料外,还须提供相应的专业技术资格证书、项目经理资质证书原件和复印件各一份;符合“增考专业”条件的考生还须提供已取得某一个专业二级建造师执业资格证书的原件和复印件各一份。
以上所附材料原件核对后退回,所有复印件要加盖考生单位公章,由考生单位验证人签名。
五、注意事项
广大考生一定要特别注意材料提交的期限要求。按国家规定,凡逾期未提交资料的考生,视为自动放弃;逾期和资格审核未通过的人员将不予核发证书。
附件:1.考生报考承诺书
3.2016年二级建造师资格专业考后复核人员名单(惠州)
4.2016年二级建造师(增考)专业考后复核人员名单(惠州)
惠州市人事考试中心
2016年9月5日
附件3
2016年二级建造师资格专业考后复核人员名单(惠州)
序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 肖顺武 | 50114414752 |
2 | 冯远青 | 50164439073 |
3 | 包小华 | 50114415102 |
4 | 邹文胜 | 50124418989 |
5 | 沈思秋 | 50134415589 |
6 | 曾伟敏 | 50134416810 |
7 | 邵萌萌 | 50144423982 |
8 | 李水旺 | 50154426394 |
9 | 邬里宾 | 50154427018 |
10 | 陈吴科 | 50164438691 |
11 | 孔华豪 | 50164438755 |
12 | 郑帮光 | 50114404699 |
13 | 杨国浪 | 50134418671 |
14 | 许翠萍 | 50164440031 |
15 | 肖顺生 | 50064409288 |
16 | 温立明 | 50084406735 |
17 | 曾水根 | 50114414595 |
18 | 黄慧卿 | 50114414688 |
19 | 王文亮 | 50114414691 |
20 | 潘志成 | 50124409892 |
21 | 邹剑辉 | 50124419069 |
22 | 周仕裕 | 50124419333 |
23 | 李振彪 | 50124419432 |
24 | 吴锦满 | 50124419570 |
25 | 刘曦玲 | 50124419678 |
26 | 叶巳如 | 50124419949 |
27 | 单永亮 | 50124420054 |
28 | 高响周 | 50124420731 |
29 | 王超 | 50134415952 |
30 | 戴小勇 | 50134416312 |
31 | 余立平 | 50134435365 |
32 | 严柳 | 50134439850 |
33 | 蔡旭凯 | 50144419736 |
34 | 林文安 | 50144421275 |
35 | 安杰 | 50144423608 |
36 | 陈璇 | 50144423916 |
37 | 刘崇兴 | 50144423968 |
38 | 林煌 | 50144424002 |
39 | 庄秋高 | 50144424251 |
40 | 王野 | 50144424281 |
41 | 闵辉 | 50144424340 |
42 | 柯浩鹏 | 50144424647 |
43 | 叶茂根 | 50144424722 |
44 | 张惠媚 | 50144424808 |
45 | 廖少宇 | 50144424843 |
46 | 李伟佳 | 50144425041 |
47 | 欧阳波 | 50144425138 |
48 | 叶海鹏 | 50144425189 |
49 | 朱上安 | 50144425256 |
50 | 罗建彪 | 50144425270 |
51 | 彭东明 | 50144425507 |
52 | 蓝英凤 | 50144425838 |
53 | 周树杰 | 50144434425 |
54 | 朱锐 | 50154419817 |
55 | 彭芳亮 | 50154426088 |
56 | 邱东斌 | 50154426225 |
57 | 吴楚凯 | 50154426260 |
58 | 龚道全 | 50154426269 |
59 | 曹晓辉 | 50154426273 |
60 | 胡定君 | 50154426279 |
61 | 陈辉亮 | 50154426285 |
62 | 戴盼忠 | 50154426301 |
63 | 方杰珍 | 50154426331 |
64 | 黄志勇 | 50154426353 |
65 | 袁井路 | 50154426374 |
66 | 贺小婵 | 50154426381 |
67 | 陈日雄 | 50154426388 |
68 | 曹珊 | 50154426449 |
69 | 冯瑞方 | 50154426455 |
70 | 孙安 | 50154426459 |
71 | 邹小勇 | 50154426555 |
72 | 曾钢敏 | 50154426562 |
73 | 王小渊 | 50154426611 |
74 | 林建辉 | 50154426636 |
75 | 康宗伟 | 50154426674 |
76 | 蓝荣宾 | 50154426708 |
77 | 钟雨薇 | 50154426806 |
78 | 闫敬超 | 50154426843 |
79 | 徐明璞 | 50154426865 |
80 | 龚志攀 | 50154426873 |
81 | 柯培盛 | 50154426904 |
82 | 彭小刚 | 50154426911 |
83 | 张嘉俊 | 50154426914 |
84 | 陈嘉立 | 50154426934 |
85 | 黄光骏 | 50154426936 |
86 | 李玉青 | 50154426942 |
87 | 李换 | 50154426985 |
88 | 郭耀良 | 50154427036 |
89 | 陈健才 | 50154427044 |
90 | 罗勇斌 | 50154427096 |
91 | 张潭清 | 50154427105 |
92 | 陈永航 | 50154427150 |
93 | 朱敬 | 50154427173 |
94 | 李旭强 | 50154427228 |
95 | 林响荣 | 50154427354 |
96 | 李文韬 | 50154427368 |
97 | 杨旭东 | 50154427383 |
98 | 古树灵 | 50154427459 |
99 | 赖俊瑜 | 50154427529 |
100 | 吴凯滨 | 50154427556 |
101 | 伍培纯 | 50154427558 |
102 | 饶利平 | 50154427622 |
103 | 刘荣 | 50154432228 |
104 | 巫任有 | 50154454732 |
105 | 王陈 | 50164438398 |
106 | 张必红 | 50164438413 |
107 | 林润禹 | 50164438447 |
108 | 张美平 | 50164438455 |
109 | 林焕明 | 50164438500 |
110 | 李未 | 50164438577 |
111 | 赵有强 | 50164438614 |
112 | 黄耿东 | 50164438685 |
113 | 肖永洪 | 50164438687 |
114 | 陈光锋 | 50164438751 |
115 | 蓝宇阳 | 50164438761 |
116 | 余伟强 | 50164438790 |
117 | 余志昭 | 50164438802 |
118 | 黄泽彬 | 50164438811 |
119 | 刘远忠 | 50164438872 |
120 | 蔡立忠 | 50164438920 |
121 | 梁光远 | 50164438966 |
122 | 潘越 | 50164439060 |
123 | 王瑞敏 | 50164439197 |
124 | 黄为玉 | 50164439292 |
125 | 丘中玉 | 50164439325 |
126 | 孟威 | 50164439363 |
127 | 黄健毅 | 50164439395 |
128 | 朱允杰 | 50164439438 |
129 | 余宗淦 | 50164439449 |
130 | 叶志坚 | 50164439486 |
131 | 黄学鹏 | 50164439496 |
132 | 陈立峰 | 50164439518 |
133 | 方石兵 | 50164439585 |
134 | 陈少涛 | 50164439601 |
135 | 叶观聪 | 50164439608 |
136 | 陈道富 | 50164439739 |
137 | 吴杰舒 | 50164439754 |
138 | 郑佳俊 | 50164439760 |
139 | 邱国荣 | 50164439839 |
140 | 钟育良 | 50164439877 |
141 | 虞秋明 | 50164440055 |
142 | 李远昌 | 50164440094 |
143 | 曾政 | 50114414547 |
144 | 黄剑锋 | 50144424040 |
145 | 颜广兴 | 50144424505 |
146 | 余圣勇 | 50144424941 |
147 | 阮国钦 | 50144425357 |
148 | 陈欣杰 | 50144443919 |
149 | 张桂钊 | 50144458007 |
150 | 张国坤 | 50154426080 |
151 | 赵必凡 | 50154426299 |
152 | 肖捷 | 50154426350 |
153 | 刘天成 | 50154426572 |
154 | 林浩鹏 | 50154426599 |
155 | 谢志强 | 50154427039 |
156 | 寇亚婷 | 50154427293 |
157 | 何超超 | 50164438663 |
158 | 金济满 | 50164438857 |
159 | 尹兴辉 | 50164439076 |
160 | 周跃峰 | 50164439336 |
161 | 刘炽文 | 50164439493 |
162 | 段海斌 | 50164439581 |
附件4
2016年二级建造师(增考)专业考后复核人员名单(惠州)
序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 严利蓉 | 512016051440201182072 |
2 | 姜有金 | 512016051440801171990 |
3 | 黎阳 | 512016051440801176245 |
4 | 赵俊明 | 512016051440801176654 |
5 | 洪朋辉 | 512016051440801177132 |
6 | 秦康 | 512016051440801178152 |
7 | 陈璐 | 512016051440801179982 |
8 | 常晓俊 | 512016051440801180620 |
9 | 吴敏 | 512016051440801180622 |
10 | 罗超 | 512016051440801181725 |
11 | 廖景庭 | 512016051440801182273 |
12 | 隆济君 | 512016051440801185775 |
13 | 程义 | 512016051440801187230 |
14 | 卢伟锋 | 512016051440801177467 |
15 | 黄文挺 | 512016051440801172503 |
16 | 谢春香 | 512016051440801174230 |
17 | 陈丽惠 | 512016051440801179087 |
18 | 姜炳胜 | 512016051440801182571 |
19 | 黄国君 | 512016051440801186513 |
更多广东2016二级建造师考试成绩查询时间、广东2016二级建造师考试成绩查询入口、广东2016二级建造师成绩查询入口、广东2016二级建造师成绩查询时间、广东2016二建查分入口、广东2016二建查分时间、广东2016二级建造师考试合格标准、广东2016二级建造师分数线等信息,请关注考试吧二级建造师考试网。
考试吧祝广大考生考出优异成绩!
"考试吧二级建造师"微信,第一时间获取内部资料、考试资讯信息!!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
二级建造师QQ群: |
---|