2016年中考成绩查询 ※ 录取分数线 ※ 志愿填报
厦门市2016年中招普高学校最低投档分数和位次公布
7月22日,经市中招领导小组研究同意,市招生考试委员会办公室公布今年中招录取学校中普高普通生和部分一级达标校定向生具体到各学籍学校的最低投档分数和投档位次。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,各校普高普通生录取的最低投档分数及全市位次如下:
学校名称 |
最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 |
思湖片区最低投档分554分,最低位次为全市818位; 集海同翔片区最低投档分566分,最低位次为全市326位。 |
厦门二中 |
面向全市最低投档分509分,最低位次为全市5228位。 |
厦门六中 |
思湖片区最低投档分524分,最低位次为全市3552位; 集海同翔片区最低投档分529分,最低位次为全市3016位。 |
外国语学校 |
面向全市最低投档分545分,最低位次为全市1480位。 |
双十中学 |
思湖片区最低投档分551分,最低位次为全市1055位; 集海同翔片区最低投档分561分,最低位次为全市511位。 |
科技中学 |
面向全市最低投档分521分,最低位次为全市3843位。 |
湖滨中学 |
思湖片区最低投档分488分,最低位次为全市7842位。 |
松柏中学 |
思湖片区最低投档分498分,最低位次为全市6666位。 |
集美中学 |
面向全市最低投档分508分,最低位次为全市5420位。 |
厦门十中 |
集海片区最低投档分468分,最低位次为全市10327位; 思湖片区最低投档分486分,最低位次为全市8129位。 |
海沧实验中学 |
集海片区最低投档分471分,最低位次为全市10034位; 思湖片区最低投档分495分,最低位次为全市6994位。 |
同安一中 |
同翔片区最低投档分520分,最低位次为全市3976位; 思湖集海片区最低投档分536分,最低位次为全市2281位。 |
启悟中学 |
同翔片区最低投档分425分,最低位次为全市14955位。 |
第二外国语学校 |
同翔片区最低投档分462分,最低位次为全市11044位。 |
厦门实验中学 |
面向全市最低投档分495分,最低位次为全市6923位。 |
翔安一中 |
同翔片区最低投档分448分,最低位次为全市12663位; 思湖集海片区最低投档分474分,最低位次为全市9609位。 |
学校名称 |
最低投档分数及全市最低位次 |
华侨中学 |
最低投档分461分,最低位次为全市 11179位。 |
大同中学 |
最低投档分458分,最低位次为全市11566位。 |
康桥中学 |
面向全市最低投档分421分,最低位次全市15305位。 |
海沧中学 |
集海片区最低投档分424分,最低位次为全市15065位; 面向思湖片区最低投档分456分,最低位次为全市11737位 |
新店中学 |
同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17770位; 面向思湖片区最低投档分447分,最低位次为全市12728位。 |
内厝中学 |
同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17741位; 面向思湖片区最低投档分433分,最低位次为全市14189位。 |
杏南中学 |
集海片区最低投档分448分,最低位次为全市12652位; 面向思湖片区最低投档分465分,最低位次为全市10733位。 |
乐安中学 |
最低投档分412分,最低位次为全市16199位。 |
厦门一中集美分校 |
集海片区最低投档分439分,最低位次为全市13626位; 面向思湖片区最低投档分460分,最低位次为全市11354位。 |
英才学校 |
面向全市最低投档分424分,最低位次为全市15082位。 |
五显中学 |
同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17773位; 面向思湖片区最低投档分425分,最低位次为全市15006位。 |
国祺中学 |
最低投档分404分,最低位次为全市16827位。 |
厦门三中 |
最低投档分476分,最低位次为全市9376位。 |
禾山中学 |
最低投档分451分,最低位次为全市12349位。 |
今年,我市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到初中校,招收定向生。其中:厦门一中、双十中学普通生招生计划的50%指标面向思明/湖里片区;外国语学校普通生招生计划的40%指标面向集美/海沧片区,10%指标面向思明/湖里片区;同安一中普通生招生计划的50%指标面向同安/翔安片区。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
序号 | 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
1 | 厦门一中 | 厦门一中 | 545 | 1508 |
2 | 厦门一中 | 厦门二中 | 535 | 2406 |
3 | 厦门一中 | 华侨中学 | 541 | 1807 |
4 | 厦门一中 | 大同中学 | 542 | 1733 |
5 | 厦门一中 | 厦门五中 | 540 | 1909 |
6 | 厦门一中 | 厦门六中 | 535 | 2410 |
7 | 厦门一中 | 双十中学 | 539 | 2041 |
8 | 厦门一中 | 厦门九中 | 544 | 1599 |
9 | 厦门一中 | 科技中学 | 518 | 4193 |
10 | 厦门一中 | 厦门十一中 | 543 | 1658 |
11 | 厦门一中 | 湖滨中学 | 541 | 1777 |
12 | 厦门一中 | 槟榔中学 | 538 | 2075 |
13 | 厦门一中 | 莲花中学 | 542 | 1718 |
14 | 厦门一中 | 松柏中学 | 536 | 2295 |
15 | 厦门一中 | 金鸡亭中学 | 521 | 3878 |
16 | 厦门一中 | 逸夫中学 | 514 | 4678 |
17 | 厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 527 | 3192 |
18 | 厦门一中 | 观音山音乐学校 | 539 | 1967 |
19 | 厦门一中 | 云顶学校 | 520 | 4002 |
20 | 厦门一中 | 双十中学思明分校 | 546 | 1367 |
21 | 厦门一中 | 世平学校 | 518 | 4215 |
22 | 厦门一中 | 厦门三中 | 534 | 2487 |
23 | 厦门一中 | 禾山中学 | 525 | 3445 |
24 | 厦门一中 | 湖里中学 | 541 | 1793 |
25 | 厦门一中 | 金尚中学 | 534 | 2462 |
26 | 厦门一中 | 蔡塘学校 | 542 | 1701 |
27 | 厦门一中 | 五缘实验学校 | 543 | 1623 |
28 | 厦门一中 | 外国语湖里分校 | 533 | 2622 |
29 | 厦门一中 | 湖里实验中学 | 531 | 2807 |
30 | 厦门一中 | 音乐学校(通屿校区) | 517 | 4317 |
31 | 厦门一中 | 音乐学校专业班 | 542 | 1690 |
32 | 厦门一中 | 博林中学 | 516 | 4378 |
33 | 厦门一中 | 火炬学校 | 541 | 1810 |
34 | 厦门一中 | 超强学校 | 515 | 4479 |
35 | 外国语学校 | 厦门一中 | 540 | 1931 |
36 | 外国语学校 | 华侨中学 | 544 | 1602 |
37 | 外国语学校 | 大同中学 | 538 | 2148 |
38 | 外国语学校 | 厦门五中 | 537 | 2257 |
39 | 外国语学校 | 厦门六中 | 539 | 1982 |
40 | 外国语学校 | 双十中学 | 539 | 2006 |
41 | 外国语学校 | 厦门九中 | 541 | 1842 |
42 | 外国语学校 | 科技中学 | 530 | 2904 |
43 | 外国语学校 | 厦门十一中 | 543 | 1638 |
44 | 外国语学校 | 湖滨中学 | 537 | 2249 |
45 | 外国语学校 | 槟榔中学 | 543 | 1647 |
46 | 外国语学校 | 莲花中学 | 541 | 1783 |
47 | 外国语学校 | 松柏中学 | 537 | 2262 |
48 | 外国语学校 | 金鸡亭中学 | 514 | 4602 |
49 | 外国语学校 | 逸夫中学 | 513 | 4816 |
50 | 外国语学校 | 大同中学(前埔校区) | 532 | 2706 |
51 | 外国语学校 | 观音山音乐学校 | 533 | 2566 |
52 | 外国语学校 | 云顶学校 | 510 | 5169 |
53 | 外国语学校 | 双十中学思明分校 | 545 | 1484 |
54 | 外国语学校 | 华师大海沧附属中学 | 514 | 4597 |
55 | 外国语学校 | 海沧实验中学 | 529 | 3045 |
56 | 外国语学校 | 厦门一中海沧分校 | 523 | 3592 |
57 | 外国语学校 | 厦门海沧中学 | 507 | 5570 |
58 | 外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 540 | 1917 |
59 | 外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 522 | 3767 |
60 | 外国语学校 | 集美中学 | 534 | 2481 |
61 | 外国语学校 | 厦门十中 | 533 | 2628 |
62 | 外国语学校 | 杏南中学 | 516 | 4362 |
63 | 外国语学校 | 乐安中学 | 529 | 3013 |
64 | 外国语学校 | 后溪中学 | 515 | 4541 |
65 | 外国语学校 | 厦门一中集美分校 | 514 | 4629 |
66 | 外国语学校 | 上塘中学 | 516 | 4405 |
67 | 外国语学校 | 滨水学校 | 522 | 3693 |
68 | 外国语学校 | 英才学校 | 537 | 2171 |
69 | 外国语学校 | 厦门三中 | 534 | 2494 |
70 | 外国语学校 | 禾山中学 | 526 | 3293 |
71 | 外国语学校 | 湖里中学 | 539 | 2002 |
72 | 外国语学校 | 金尚中学 | 533 | 2610 |
73 | 外国语学校 | 蔡塘学校 | 541 | 1852 |
74 | 外国语学校 | 五缘实验学校 | 544 | 1577 |
75 | 外国语学校 | 外国语湖里分校 | 531 | 2822 |
76 | 外国语学校 | 湖里实验中学 | 529 | 3012 |
77 | 外国语学校 | 音乐学校(通屿校区) | 534 | 2497 |
78 | 外国语学校 | 火炬学校 | 540 | 1889 |
79 | 双十中学 | 厦门一中 | 539 | 1985 |
80 | 双十中学 | 厦门二中 | 531 | 2768 |
81 | 双十中学 | 华侨中学 | 539 | 2025 |
82 | 双十中学 | 大同中学 | 537 | 2197 |
83 | 双十中学 | 厦门五中 | 532 | 2638 |
84 | 双十中学 | 厦门六中 | 529 | 2980 |
85 | 双十中学 | 双十中学 | 542 | 1684 |
86 | 双十中学 | 厦门九中 | 538 | 2095 |
87 | 双十中学 | 科技中学 | 512 | 4918 |
88 | 双十中学 | 厦门十一中 | 539 | 1994 |
89 | 双十中学 | 湖滨中学 | 537 | 2194 |
90 | 双十中学 | 槟榔中学 | 537 | 2254 |
91 | 双十中学 | 莲花中学 | 540 | 1923 |
92 | 双十中学 | 松柏中学 | 536 | 2269 |
93 | 双十中学 | 金鸡亭中学 | 516 | 4442 |
94 | 双十中学 | 逸夫中学 | 513 | 4813 |
95 | 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 522 | 3719 |
96 | 双十中学 | 观音山音乐学校 | 532 | 2646 |
97 | 双十中学 | 云顶学校 | 528 | 3067 |
98 | 双十中学 | 双十中学思明分校 | 549 | 1202 |
99 | 双十中学 | 厦门三中 | 534 | 2448 |
100 | 双十中学 | 禾山中学 | 529 | 3007 |
101 | 双十中学 | 湖里中学 | 539 | 1976 |
102 | 双十中学 | 金尚中学 | 533 | 2558 |
103 | 双十中学 | 蔡塘学校 | 544 | 1557 |
104 | 双十中学 | 五缘实验学校 | 546 | 1365 |
105 | 双十中学 | 外国语湖里分校 | 531 | 2767 |
106 | 双十中学 | 湖里实验中学 | 538 | 2090 |
107 | 双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 521 | 3813 |
108 | 双十中学 | 音乐学校专业班 | 533 | 2607 |
109 | 双十中学 | 博林中学 | 516 | 4388 |
110 | 双十中学 | 火炬学校 | 535 | 2372 |
111 | 双十中学 | 超强学校 | 517 | 4313 |
112 | 同安一中 | 翔安一中 | 502 | 6161 |
113 | 同安一中 | 新店中学 | 503 | 6025 |
114 | 同安一中 | 内厝中学 | 483 | 8408 |
115 | 同安一中 | 彭厝学校 | 502 | 6120 |
116 | 同安一中 | 莲河中学 | 499 | 6508 |
117 | 同安一中 | 刘五店中学 | 485 | 8221 |
118 | 同安一中 | 巷南中学 | 494 | 7105 |
119 | 同安一中 | 巷西中学 | 494 | 7125 |
120 | 同安一中 | 新圩中学 | 500 | 6348 |
121 | 同安一中 | 诗坂中学 | 503 | 6007 |
122 | 同安一中 | 巷东中学 | 499 | 6509 |
123 | 同安一中 | 大嶝中学 | 498 | 6634 |
124 | 同安一中 | 翔安实验学校 | 495 | 6982 |
125 | 同安一中 | 同安一中 | 506 | 5575 |
126 | 同安一中 | 启悟中学 | 503 | 5951 |
127 | 同安一中 | 第二外国语学校 | 511 | 5012 |
128 | 同安一中 | 五显中学 | 491 | 7452 |
129 | 同安一中 | 国祺中学 | 501 | 6258 |
130 | 同安一中 | 东山中学 | 508 | 5387 |
131 | 同安一中 | 洪塘中学 | 505 | 5806 |
132 | 同安一中 | 育才中学 | 492 | 7374 |
133 | 同安一中 | 汀溪中学 | 489 | 7684 |
134 | 同安一中 | 莲美中学 | 491 | 7387 |
135 | 同安一中 | 新民中学 | 485 | 8205 |
136 | 同安一中 | 美林中学 | 503 | 6021 |
137 | 同安一中 | 柑岭中学 | 503 | 5999 |
138 | 同安一中 | 城东中学 | 497 | 6727 |
139 | 同安一中 | 凤南中学 | 484 | 8368 |
140 | 同安一中 | 竹坝学校 | 507 | 5517 |
141 | 同安一中 | 澳溪中学 | 481 | 8701 |
142 | 同安一中 | 梧侣学校 | 503 | 5964 |
143 | 同安一中 | 厦门华兴学校 | 499 | 6515 |
市中招领导小组决定,今年中招于7月25日开始录取。参加录取的除上述学校外还包括五年制高职学校和点中等职业学校,全部采用远程网上录取。
扫描二维码关注"zhongkao566"微信,获取最新中考成绩、分数线等信息!