2014年临海中考录取分数线公布
临海教育网 2014-07-05 16:45:10 评论(0)条
2014年临海市省级重点高中统一录取分数线
2014台州中学正取、择校分数线
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 666 | 535 | 355 | 241 | 119 |
台州学院附中 | 700 | 569 | |||
临海市外国语学校 | 700 | 568 | 387 | 273 | 129 |
回浦实验中学 | 677 | ||||
临海中学 | 697 | 564 | 370 | 257 | 113 |
临海五中 | 677 | ||||
大洋中学 | 689 | 549 | 380 | 260 | 119 |
大田初级中学 | 684 | 552 | 378 | 262 | 125 |
汇溪镇中学 | 677 | ||||
邵家渡镇中学 | 680 | 552 | 370 | 259 | 116 |
涌泉镇中学 | 677 | ||||
杜桥实验中学 | 696 | 559 | 388 | 271 | 131 |
杜桥镇所属初中学校 | 677 | ||||
学海中学 | 700 | 569 | |||
华东国际武校 | 677 | ||||
上盘镇中学 | 677 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 677 | ||||
桐峙中学 | 677 | ||||
东塍镇中学 | 682 | 554 | 381 | 267 | 128 |
大石中学 | 677 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 677 | ||||
城西中学 | 677 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 677 | ||||
灵江中学 | 677 | ||||
汛桥镇中学 | 677 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 677 | ||||
尤溪镇中学 | 677 | ||||
警备育才学校 | 677 | ||||
新临海人子弟校 | 677 |
择校分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
697 | 561 | 369 | 257 | 122 |
2014回浦中学正取、择校分数线 | |||||
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 655 | ||||
台州学院附中 | 679 | 545 | |||
临海市外国语学校 | 679 | 544 | 375 | 268 | 126 |
回浦实验中学 | 657 | 530 | 360 | 253 | 126 |
临海中学 | 679 | 546 | |||
临海五中 | 655 | ||||
大洋中学 | 672 | 547 | 369 | 257 | 121 |
大田初级中学 | 668 | 545 | 370 | 253 | 124 |
汇溪镇中学 | 655 | ||||
邵家渡镇中学 | 655 | ||||
涌泉镇中学 | 655 | ||||
杜桥实验中学 | 675 | 548 | 375 | 258 | 115 |
杜桥镇所属初中学校 | 655 | ||||
学海中学 | 679 | 553 | |||
华东国际武校 | 655 | ||||
上盘镇中学 | 655 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 655 | ||||
桐峙中学 | 655 | ||||
东塍镇中学 | 667 | 540 | 359 | 244 | 124 |
大石中学 | 655 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 655 | ||||
城西中学 | 655 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 655 | ||||
灵江中学 | 655 | ||||
汛桥镇中学 | 655 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 655 | ||||
尤溪镇中学 | 655 | ||||
警备育才学校 | 655 | ||||
新临海人子弟校 | 655 |
择校分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
674 | 547 | 360 | 248 | 117 |
2014大田中学正取、择校分数线
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 640 | 522 | 349 | 238 | 111 |
台州学院附中 | 652 | ||||
临海市外国语学校 | 651 | 529 | 361 | 256 | 128 |
回浦实验中学 | 637 | 512 | 354 | 252 | 135 |
临海中学 | 652 | ||||
临海五中 | 626 | ||||
大洋中学 | 643 | 523 | 351 | 242 | 120 |
大田初级中学 | 640 | 524 | 369 | 256 | 129 |
汇溪镇中学 | 626 | ||||
邵家渡镇中学 | 628 | 503 | 344 | 236 | 109 |
涌泉镇中学 | 626 | ||||
杜桥实验中学 | 626 | ||||
杜桥镇所属初中学校 | 627 | 499 | 341 | 231 | 116 |
学海中学 | 647 | 524 | 367 | 257 | 125 |
华东国际武校 | 626 | ||||
上盘镇中学 | 626 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 626 | 503 | 330 | 235 | 122 |
桐峙中学 | 638 | 510 | 347 | 232 | 111 |
东塍镇中学 | 644 | 515 | 348 | 237 | 117 |
大石中学 | 626 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 626 | ||||
城西中学 | 628 | 510 | 348 | 237 | 109 |
白水洋镇所属初中学校 | 626 | ||||
灵江中学 | 626 | 510 | 349 | 245 | 114 |
汛桥镇中学 | 626 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 638 | 515 | 341 | 244 | 119 |
尤溪镇中学 | 626 | ||||
警备育才学校 | 626 | ||||
新临海人子弟校 | 626 |
择校分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
642 | 518 | 356 | 251 | 122 |
2014临海六中、杜桥中学正取、择校分数线
学校 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
临海六中(正取) | 598 | 485 | 337 | 234 | 103 |
临海六中(择校) | 597 | 476 | 325 | 220 | 110 |
杜桥中学(正取) | 590 | 467 | 329 | 238 | 118 |
杜桥中学(择校) | 586 | 469 | 317 | 233 | 109 |
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科学四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。