考试吧

中考

考试吧>2022中考>中考资讯>2022中考分数线>正文
2014年南通中考录取分数线公布(提前批)
南通招考网 2014-06-29 10:42:34 评论(6)条

2014年南通市中招录取提前批次免费男幼师录取分数线

学校代码 地区 学校名称 专业代码 专业名称 分数线
0105 海安 南通师范高等专科学校 21 学前教育 621.5
0105 如东 南通师范高等专科学校 21 学前教育 613
0105 启东 南通师范高等专科学校 21 学前教育 625
0105 如皋 南通师范高等专科学校 21 学前教育 612
0105 通州 南通师范高等专科学校 21 学前教育 631.5
0105 海门 南通师范高等专科学校 21 学前教育 610.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 22 学前教育(崇川) 640.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 23 学前教育(港闸) 605.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 24 学前教育(开发区) 607


2014年南通市中招录取提前批次师范艺体定向录取分数线

学校代码 地区 学校名称 专业代码 专业名称 分数线
0105 海安 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 598
0105 如东 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 560.5
0105 启东 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 667
0105 如皋 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 653
0105 通州 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 602.5
0105 海门 南通师范高等专科学校 31 小学教育(音乐教育) 666
0105 海安 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 569.5
0105 如东 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 630
0105 启东 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 638.5
0105 如皋 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 641.5
0105 通州 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 674.5
0105 海门 南通师范高等专科学校 32 小学教育(美术教育) 657.5
0105 海安 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 566.5
0105 如东 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 630
0105 启东 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 573.5
0105 如皋 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 532
0105 通州 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 603
0105 海门 南通师范高等专科学校 33 小学教育(体育教育) 601.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 34 小学教育(音乐教育)(崇川) 642
0105 市区 南通师范高等专科学校 35 小学教育(美术教育)(崇川) 675
0105 市区 南通师范高等专科学校 36 小学教育(体育教育)(崇川) 647
0105 市区 南通师范高等专科学校 37 小学教育(体育教育)(港闸) 560.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 38 小学教育(音乐教育)(开发) 650.5
0105 市区 南通师范高等专科学校 39 小学教育(美术教育)(开发) 635.5


2014年南通市中招录取提前批次师范普通类定向录取分数线

  

学校代码 地区 学校名称 专业代码 专业名称 分数线
0916 海安 如皋高等师范学校 41 小学教育(综合文理) 674.5
0916 如东 如皋高等师范学校 41 小学教育(综合文理) 664
0916 如皋 如皋高等师范学校 41 小学教育(综合文理) 681.5
0916 通州 如皋高等师范学校 41 小学教育(综合文理) 681.5
0916 海门 如皋高等师范学校 41 小学教育(综合文理) 665.5
0916 海安 如皋高等师范学校 42 小学教育(英语教育) 680.5
0916 如东 如皋高等师范学校 42 小学教育(英语教育) 670.5
0916 如皋 如皋高等师范学校 42 小学教育(英语教育) 678.5
0916 通州 如皋高等师范学校 42 小学教育(英语教育) 681.5
0916 海门 如皋高等师范学校 42 小学教育(英语教育) 660.5
0916 海安 如皋高等师范学校 43 学前教育 654.5
0916 如东 如皋高等师范学校 43 学前教育 656
0916 启东 如皋高等师范学校 43 学前教育 647
0916 如皋 如皋高等师范学校 43 学前教育 652
0916 通州 如皋高等师范学校 43 学前教育 663
0916 海门 如皋高等师范学校 43 学前教育 652
0916 市区 如皋高等师范学校 44 小学教育(综合文理)(崇川) 682.5
0916 市区 如皋高等师范学校 45 学前教育(崇川) 678
0916 市区 如皋高等师范学校 46 小学教育(综合文理)(港闸) 689.5
0916 市区 如皋高等师范学校 47 小学教育(英语教育)(港闸) 672.5
0916 市区 如皋高等师范学校 48 学前教育(港闸) 649.5
0916 市区 如皋高等师范学校 49 小学教育(综合文理)(开发) 666
0916 市区 如皋高等师范学校 50 学前教育(开发区) 642
0916 市区 如皋高等师范学校 51 小学教育(综合文理)(滨海) 652.5
0916 市区 如皋高等师范学校 52 小学教育(英语教育)(滨海) 658.5
0916 市区 如皋高等师范学校 53 学前教育(滨海) 628

 

 

展开全文
评论(6条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(3g.exam8.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心