7月25日,海南省本科第二批学校的录取工作开始进行。25日凌晨,海南省考试局公布了本科第二批文史、理工、体育类平行投档分数线。投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档。
2009年海南省普通高校招生本科第二批理工类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0057 天津科技大学 30 30 612
0060 天津理工大学 30 32 625
0061 天津农学院 15 16 579
0066 天津工程师范学院 23 24 616
0069 天津商业大学 22 23 628
0076 河北工程大学 40 42 620
0077 石家庄经济学院 17 17 596
0078 华北水利水电学院 10 11 619
0081 河北理工大学 40 42 612
0082 河北科技大学 15 15 620
0086 河北农业大学 8 8 594
0090 华北煤炭医学院 8 8 586
0092 河北北方学院 8 8 587
0093 承德医学院 9 9 579
0101 衡水学院 9 1 576
0104 邢台学院 15 1 581
0107 石家庄铁道学院 6 6 620
0109 太原科技大学 8 8 614
0113 山西农业大学 5 4 576
0114 山西医科大学 41 43 624
0117 长治医学院 10 10 586
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0118 山西师范大学 10 11 599
0120 山西大同大学 4 1 589
0123 运城学院 15 1 595
0124 忻州师范学院 57 12 573
0125 山西财经大学 21 21 625
0127 内蒙古科技大学 44 46 584
0128 内蒙古工业大学 30 32 576
0129 内蒙古农业大学 20 6 573
0132 内蒙古医学院 10 11 573
0135 内蒙古师范大学 20 7 574
0136 内蒙古民族大学 6 0 573
0142 沈阳工业大学 10 11 625
0143 沈阳航空工业学院 8 8 616
0144 沈阳理工大学 28 29 620
0150 大连交通大学 5 5 633
0152 大连工业大学 15 16 614
0153 沈阳建筑大学 25 26 620
0160 辽宁医学院 4 4 618
0166 沈阳师范大学 5 2 574
0167 渤海大学 5 5 608
0169 鞍山师范学院 3 0 573
0188 东北电力大学 10 11 636
0191 吉林建筑工程学院 18 19 608
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0199 长春中医药大学 16 16 574
0201 北华大学 23 24 590
0204 吉林工程技术师范学院 20 18 573
0205 长春师范学院 10 10 574
0206 白城师范学院 14 0 573
0220 大庆石油学院 10 10 611
0222 佳木斯大学 8 8 575
0226 哈尔滨医科大学 10 10 613
0228 黑龙江中医药大学 30 30 585
0229 牡丹江医学院 10 10 573
0231 哈尔滨师范大学 34 36 579
0232 齐齐哈尔大学 22 23 588
0240 哈尔滨商业大学 30 32 612
0292 江苏工业学院 13 14 606
0304 南通大学 10 11 625
0329 江苏警官学院 4 4 612
0341 浙江林学院 5 5 601
0354 嘉兴学院 4 4 591
0356 中国计量学院 30 32 631
0361 安徽理工大学 28 29 617
0366 安徽医科大学 10 11 629
0372 安庆师范学院 5 2 575
0373 淮北煤炭师范学院 10 11 578
0378 安徽财经大学 10 10 629
0388 福建工程学院 10 10 610
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0389 福建农林大学 8 8 595
0390 集美大学 12 13 621
0395 闽江学院 8 8 592
0404 华东交通大学 29 30 631
0405 东华理工大学 24 25 617
0406 南昌航空大学 21 22 631
0407 江西理工大学 13 14 593
0408 景德镇陶瓷学院 5 5 574
0410 江西农业大学 25 26 603
0412 江西中医学院 29 29 593
0413 赣南医学院 13 14 594
0414 江西师范大学 13 13 606
0417 宜春学院 16 16 576
0418 赣南师范学院 15 18 574
0419 井冈山大学 8 8 584
0427 济南大学 28 29 622
0429 青岛理工大学 40 42 630
0430 山东建筑大学 26 27 625
0431 山东轻工业学院 10 10 585
0434 山东农业大学 17 17 602
0435 青岛农业大学 16 16 601
0438 潍坊医学院 10 10 600
0440 滨州医学院 12 12 599
0446 曲阜师范大学 10 6 576
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0447 聊城大学 5 5 574
0451 鲁东大学 20 21 605
0455 菏泽学院 4 4 577
0456 山东经济学院 6 6 612
0460 河南理工大学 20 22 613
0462 郑州轻工业学院 11 12 602
0463 河南工业大学 15 16 613
0464 河南科技大学 11 12 615
0465 中原工学院 8 1 579
0466 河南农业大学 15 15 585
0467 河南科技学院 4 4 580
0471 河南中医学院 5 5 575
0472 新乡医学院 5 5 613
0481 南阳师范学院 1 1 574
0483 商丘师范学院 3 1 585
0484 河南财经学院 4 4 598
0485 郑州航空工业管理学院 6 6 608
0489 长江大学 41 49 616
0490 武汉工程大学 11 12 606
0495 武汉科技学院 37 39 607
0496 武汉工业学院 21 22 609
0500 湖北工业大学 21 21 623
0507 湖北中医学院 11 12 599
0513 湖北师范学院 8 8 608
0519 襄樊学院 2 1 579
0524 中南民族大学 33 35 607
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
(汉族考生:615)
0525 湖北汽车工业学院 10 11 606
0531 吉首大学 20 21 580
0534 湖南科技大学 54 57 627
0537 湖南农业大学 5 5 600
0538 中南林业科技大学 16 17 620
0541 湖南中医药大学 19 20 625
0543 湖南理工学院 14 14 604
0545 湘南学院 8 5 573
0546 衡阳师范学院 16 16 601
0547 邵阳学院 3 3 575
0548 怀化学院 13 14 579
0549 湖南文理学院 14 14 591
0551 湖南科技学院 21 22 593
0553 湖南人文科技学院 10 11 579
0554 湖南商学院 8 8 602
0566 广东海洋大学 6 6 616
0570 广州医学院 3 3 629
0571 广东医学院 20 20 630
0573 广东药学院 9 9 629
0576 韶关学院 3 3 592
0578 韩山师范学院 7 7 582
0582 嘉应学院 8 8 577
0585 广州体育学院 3 3 573
0588 广东技术师范学院 18 18 612
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0589 海南大学 1006 1032 583
0592 广东商学院 4 4 646
0594 广西工学院 20 21 601
0595 桂林电子科技大学 17 18 619
0596 桂林理工大学 32 34 613
0599 右江民族医学院 10 11 581
0600 广西中医学院 14 14 587
0601 桂林医学院 15 16 603
0603 广西师范学院 2 2 576
0605 河池学院 10 1 574
0606 玉林师范学院 10 5 575
0608 广西民族大学 7 7 593
0609 百色学院 2 1 579
0615 西南石油大学 15 16 628
0616 成都理工大学 58 61 625
0621 成都信息工程学院 18 18 606
0622 四川理工学院 10 7 574
0624 中国民用航空飞行学院 14 15 625
0626 四川农业大学 10 11 606
0632 泸州医学院 7 7 601
0634 川北医学院 20 21 595
0637 重庆师范大学 25 26 620
0639 绵阳师范学院 2 2 585
0640 内江师范学院 11 2 574
0641 宜宾学院 6 4 575
0642 重庆文理学院 26 27 586
0643 重庆三峡学院 44 46 592
0644 四川文理学院 2 2 574
0647 长江师范学院 3 3 594
0649 乐山师范学院 7 0 573
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0650 四川外语学院 7 7 635
0653 成都体育学院 6 1 573
0656 西南民族大学 75 77 575
(汉族考生:616)
0660 贵阳医学院 12 13 617
0661 遵义医学院 35 37 592
0662 贵阳中医学院 4 3 573
0667 安顺学院 10 1 576
0668 毕节学院 6 0 573
0669 凯里学院 12 2 574
0670 黔南民族师范学院 4 0 573
0671 贵州财经学院 3 3 575
0672 贵州民族学院 8 5 573
0676 云南农业大学 6 6 585
0677 西南林学院 10 11 579
0678 昆明医学院 10 10 620
0679 大理学院 12 12 575
0680 云南中医学院 4 4 579
0681 云南师范大学 16 17 612
0684 曲靖师范学院 4 1 573
0687 红河学院 6 2 573
0689 云南财经大学 36 38 627
0691 云南民族大学 6 6 594
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0702 西安工业大学 16 17 612
0704 西安科技大学 23 24 621
0705 西安石油大学 8 8 603
0709 西安工程大学 11 12 606
0716 陕西中医学院 5 4 573
0719 延安大学 15 16 587
0720 陕西理工学院 13 13 587
0721 宝鸡文理学院 9 9 584
0723 渭南师范学院 13 7 573
0727 西安体育学院 5 1 589
0731 兰州理工大学 30 35 612
0732 兰州交通大学 10 10 619
0736 西北师范大学 5 5 614
0737 兰州城市学院 3 0 573
0742 西北民族大学 84 84 573
(汉族考生:586)
0748 青海民族大学 6 0 573
0758 新疆农业大学 10 1 573
0759 石河子大学 20 21 573
0798 河北科技师范学院 20 7 573
0809 山西中医学院 6 6 573
0856 上海工程技术大学 35 35 622
0878 安徽建筑工业学院 10 10 605
0918 黄淮学院 3 1 576
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0919 平顶山学院 1 1 592
0920 黄石理工学院 4 4 574
0927 咸宁学院 6 1 581
0929 郧阳医学院 8 8 594
0976 贵阳学院 13 13 575
1048 金陵科技学院 3 3 592
1062 厦门理工学院 14 15 612
1067 潍坊学院 4 3 574
1071 新乡学院 8 4 573
1075 三峡大学 30 32 612
1077 长沙学院 2 2 586
1078 广州大学 8 8 640
1079 成都学院 11 12 578
1080 西安文理学院 5 5 581
1100 琼州学院 529 149 573
1104 华北科技学院 26 26 600
1110 广东警官学院 4 4 627
1230 齐齐哈尔医学院 15 16 579
1256 南京人口管理干部学院 8 8 595
1318 江西科技师范学院 2 1 577
1319 南昌工程学院 9 9 606
1330 安阳工学院 17 17 581
1332 湖北警官学院 15 16 583
1336 荆楚理工学院 1 0 573
1342 湖南工程学院 14 15 599
1354 梧州学院 21 22 582
1393 昆明学院 9 9 585
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
1407 北方民族大学 42 32 574
(汉族考生:578)
1437 长春工程学院 35 37 602
1439 吉林农业科技学院 18 1 573
1495 福建警察学院 6 6 581
1510 山东交通学院 20 20 611
1527 湖南城市学院 14 15 594
1528 湖南工学院 23 24 595
1535 湖南工业大学 54 57 614
1540 广东金融学院 10 10 646
1551 重庆科技学院 20 21 603
1560 西安财经学院 16 16 614
1600 湖北经济学院 8 8 617
1629 北华航天工业学院 10 11 594
1632 沈阳工程学院 8 8 587
1653 南阳理工学院 10 11 575
1656 茂名学院 35 37 595
1658 海南师范大学 473 476 589
1660 重庆理工大学 15 16 609
1664 西安邮电学院 30 30 619
1726 长春大学 12 12 597
1765 河南城建学院 6 5 573
1775 防灾科技学院 4 4 588
1799 重庆工商大学 33 35 625
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
1802 黑龙江工程学院 18 19 588
1810 海南医学院 319 341 582
1819 东莞理工学院 6 6 610
1822 山东财政学院 40 42 615
1832 河北经贸大学 10 10 614
1840 西安医学院 4 4 597
1843 九江学院 6 6 590
1845 广东工业大学 13 14 645
1847 佛山科学技术学院 25 26 584
1937 四川警察学院 14 14 575
2026 大连民族学院 21 21 587
2044 上海第二工业大学 6 6 617
2050 上海商学院 5 5 634
2453 中国劳动关系学院 21 21 607
3177 北京师范大学珠海分校 34 34 588
3706 吉林医药学院 20 19 574
4099 湖北第二师范学院 6 6 574
4101 太原工业学院 49 51 591
9006 理工大学 2 2 658
0066 天津工程师范学院 4 4 658
0069 天津商业大学 13 14 672
0077 石家庄经济学院 8 8 638
0101 衡水学院 11 11 603
0107 石家庄铁道学院 2 2 649
0109 太原科技大学 2 2 631
0114 山西医科大学 7 7 643
0118 山西师范大学 10 11 636
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0120 山西大同大学 6 6 627
0123 运城学院 15 5 600
0124 忻州师范学院 93 98 602
0125 山西财经大学 19 19 670
0127 内蒙古科技大学 6 6 607
0135 内蒙古师范大学 20 24 603
0136 内蒙古民族大学 4 0 600
0143 沈阳航空工业学院 2 2 626
0144 沈阳理工大学 2 2 638
0160 辽宁医学院 1 1 643
0166 沈阳师范大学 5 5 650
0169 鞍山师范学院 2 2 606
0191 吉林建筑工程学院 2 1 603
0199 长春中医药大学 4 4 639
0201 北华大学 12 13 631
0204 吉林工程技术师范学院 10 5 600
0205 长春师范学院 8 7 601
0206 白城师范学院 6 4 601
0222 佳木斯大学 2 2 606
0231 哈尔滨师范大学 18 19 608
0232 齐齐哈尔大学 8 8 625
0240 哈尔滨商业大学 10 11 661
0292 江苏工业学院 2 2 652
0324 盐城师范学院 10 10 604
0329 江苏警官学院 4 4 652
0341 浙江林学院 5 5 659
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0354 嘉兴学院 6 6 634
0356 中国计量学院 10 11 670
0361 安徽理工大学 2 2 625
0372 安庆师范学院 5 5 616
0373 淮北煤炭师范学院 13 14 612
0378 安徽财经大学 10 10 672
0388 福建工程学院 10 10 636
0395 闽江学院 7 7 646
0404 华东交通大学 6 6 673
0405 东华理工大学 5 5 652
0406 南昌航空大学 7 7 661
0407 江西理工大学 7 7 660
0410 江西农业大学 5 5 656
0412 江西中医学院 11 11 621
0413 赣南医学院 2 0 600
0414 江西师范大学 7 7 657
0416 上饶师范学院 3 3 613
0417 宜春学院 15 15 601
0418 赣南师范学院 11 13 613
0419 井冈山大学 12 13 626
0427 济南大学 12 12 676
0430 山东建筑大学 4 4 653
0431 山东轻工业学院 10 10 618
0434 山东农业大学 3 3 657
0435 青岛农业大学 4 4 661
0447 聊城大学 5 5 627
0451 鲁东大学 10 10 649
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0455 菏泽学院 6 4 601
0456 山东经济学院 4 4 657
0462 郑州轻工业学院 9 9 644
0463 河南工业大学 6 6 628
0464 河南科技大学 2 2 645
0465 中原工学院 2 2 632
0467 河南科技学院 2 2 624
0471 河南中医学院 5 5 661
0476 河南师范大学 15 15 641
0481 南阳师范学院 1 1 609
0483 商丘师范学院 5 5 616
0484 河南财经学院 8 8 645
0485 郑州航空工业管理学院 4 4 628
0489 长江大学 9 11 644
0490 武汉工程大学 14 15 662
0495 武汉科技学院 13 14 653
0496 武汉工业学院 4 4 646
0500 湖北工业大学 9 9 642
0507 湖北中医学院 9 9 629
0513 湖北师范学院 7 7 653
0519 襄樊学院 3 3 606
0522 武汉体育学院 4 3 617
0524 中南民族大学 38 40 654
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
(汉族考生:667)
0534 湖南科技大学 26 27 666
0537 湖南农业大学 5 5 665
0538 中南林业科技大学 8 8 662
0543 湖南理工学院 6 6 625
0545 湘南学院 12 12 607
0546 衡阳师范学院 11 12 637
0547 邵阳学院 5 5 605
0548 怀化学院 14 15 612
0549 湖南文理学院 11 11 633
0551 湖南科技学院 9 9 616
0553 湖南人文科技学院 10 11 608
0554 湖南商学院 12 13 654
0573 广东药学院 5 5 668
0578 韩山师范学院 11 11 640
0585 广州体育学院 2 2 633
0588 广东技术师范学院 14 14 659
0589 海南大学 309 315 632
0592 广东商学院 4 4 676
0594 广西工学院 5 5 618
0595 桂林电子科技大学 2 2 641
0596 桂林理工大学 8 8 638
0600 广西中医学院 6 6 640
0603 广西师范学院 13 14 621
0605 河池学院 10 7 601
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0606 玉林师范学院 15 8 600
0608 广西民族大学 13 14 635
0609 百色学院 6 3 602
0615 西南石油大学 5 5 646
0616 成都理工大学 12 13 662
0621 成都信息工程学院 2 2 655
0624 中国民用航空飞行学院 2 2 659
0637 重庆师范大学 25 26 653
0638 西华师范大学 2 2 621
0639 绵阳师范学院 2 2 613
0640 内江师范学院 9 8 605
0641 宜宾学院 4 2 603
0643 重庆三峡学院 21 22 620
0644 四川文理学院 4 3 604
0647 长江师范学院 3 3 618
0649 乐山师范学院 3 0 600
0650 四川外语学院 8 8 674
0653 成都体育学院 2 0 600
0656 西南民族大学 48 50 622
(汉族考生:664)
0660 贵阳医学院 3 3 613
0661 遵义医学院 5 5 609
0662 贵阳中医学院 3 3 614
0667 安顺学院 5 0 600
0668 毕节学院 4 1 609
0669 凯里学院 8 0 600
0670 黔南民族师范学院 4 4 616
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0671 贵州财经学院 2 2 619
0672 贵州民族学院 10 9 601
0676 云南农业大学 4 4 629
0679 大理学院 8 8 607
0680 云南中医学院 6 6 622
0681 云南师范大学 17 18 660
0684 曲靖师范学院 6 6 609
0687 红河学院 4 5 604
0689 云南财经大学 24 25 667
0691 云南民族大学 9 9 607
0702 西安工业大学 4 4 652
0704 西安科技大学 10 11 658
0705 西安石油大学 2 2 635
0720 陕西理工学院 7 7 621
0721 宝鸡文理学院 11 12 611
0722 咸阳师范学院 5 3 610
0723 渭南师范学院 7 6 601
0736 西北师范大学 3 3 649
0737 兰州城市学院 3 0 600
0741 兰州商学院 20 20 628
0742 西北民族大学 46 46 604
(汉族考生:624)
0748 青海民族大学 4 4 601
0809 山西中医学院 4 4 621
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0918 黄淮学院 3 1 613
0920 黄石理工学院 1 1 604
0927 咸宁学院 4 4 610
0929 郧阳医学院 2 0 600
0976 贵阳学院 15 15 600
1048 金陵科技学院 5 5 619
1059 合肥学院 10 11 630
1062 厦门理工学院 6 6 665
1067 潍坊学院 6 5 602
1071 新乡学院 7 7 602
1075 三峡大学 13 14 647
1077 长沙学院 3 3 622
1078 广州大学 6 6 672
1079 成都学院 8 8 635
1080 西安文理学院 5 5 620
1100 琼州学院 415 148 600
1104 华北科技学院 9 9 620
1110 广东警官学院 6 6 653
1230 齐齐哈尔医学院 5 0 600
1256 南京人口管理干部学院 8 8 643
1318 江西科技师范学院 3 3 611
1319 南昌工程学院 6 6 642
1330 安阳工学院 18 18 616
1332 湖北警官学院 5 5 631
1336 荆楚理工学院 1 0 600
1342 湖南工程学院 6 6 612
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
1354 梧州学院 14 15 607
1393 昆明学院 6 6 618
1406 甘肃政法学院 5 5 635
1407 北方民族大学 23 22 601
(汉族考生:617)
1437 长春工程学院 5 5 622
1439 吉林农业科技学院 2 2 604
1495 福建警察学院 14 14 622
1510 山东交通学院 4 4 637
1527 湖南城市学院 6 6 626
1528 湖南工学院 7 7 621
1535 湖南工业大学 6 6 638
1540 广东金融学院 10 10 687
1560 西安财经学院 14 14 654
1600 湖北经济学院 7 7 656
1629 北华航天工业学院 5 5 625
1647 浙江传媒学院 2 2 659
1653 南阳理工学院 6 6 614
1658 海南师范大学 420 421 625
1664 西安邮电学院 5 5 634
1726 长春大学 8 8 651
1765 河南城建学院 4 1 619
1799 重庆工商大学 25 26 668
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
1802 黑龙江工程学院 2 2 628
1810 海南医学院 71 82 611
1822 山东财政学院 20 21 661
1832 河北经贸大学 15 15 657
1840 西安医学院 1 1 600
1843 九江学院 3 3 649
1845 广东工业大学 7 8 682
1847 佛山科学技术学院 12 12 628
1937 四川警察学院 16 16 608
2026 大连民族学院 15 15 622
2050 上海商学院 7 7 674
2453 中国劳动关系学院 16 16 666
3177 北京师范大学珠海分校 46 46 631
4099 湖北第二师范学院 4 4 623
4101 太原工业学院 11 12 612
0417 宜春学院 4 4 448
0418 赣南师范学院 4 4 466
0513 湖北师范学院 5 5 480
0522 武汉体育学院 16 17 498
0534 湖南科技大学 10 11 475
0538 中南林业科技大学 4 4 469
0547 邵阳学院 2 2 448
0548 怀化学院 3 3 441
0585 广州体育学院 6 6 508
0609 百色学院 2 0 436
0642 重庆文理学院 4 4 454
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
0643 重庆三峡学院 5 5 454
0653 成都体育学院 6 6 493
0672 贵州民族学院 2 2 449
0681 云南师范大学 2 2 491
0722 咸阳师范学院 5 5 451
0742 西北民族大学 2 2 453
0976 贵阳学院 2 2 439
1075 三峡大学 2 2 458
1100 琼州学院 30 29 436
1658 海南师范大学 40 40 466
1799 重庆工商大学 2 2 488
1838 贺州学院 6 4 439