2011年国家统计局河北调查总队面试公告
面试公告情况表 | ||||||
招录单位 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试分数 | 面试时间 | 面试地点 | 联系人及电话 |
(盖章) | ||||||
国家统计局河北调查总队 | 郄兰霞 | 703213066302 | 109.5 | 2月23日上午 | 河北调查总队三楼会议室 | 郭继红 0311-86955967 |
崔景峰 | 703213084110 | 2月23日上午 | ||||
兰琳 | 703243181407 | 2月23日上午 | ||||
郭立立 | 703270440225 | 2月23日上午 | ||||
杨红玉 | 703271100206 | 2月23日上午 | ||||
马俊 | 703211082823 | 103.4 | 2月23日上午 | |||
李晓辉 | 703213041704 | 2月23日上午 | ||||
李澍 | 703213052223 | 2月23日上午 | ||||
王钦松 | 703239461809 | 2月23日上午 | ||||
李启玲 | 703271280317 | 2月23日上午 | ||||
姜红新 | 703213052920 | 105.6 | 2月23日下午 | |||
马丽红 | 703213081120 | 2月23日下午 | ||||
臧午杨 | 703234060719 | 2月23日下午 | ||||
段涛 | 703236342904 | 2月23日下午 | ||||
龚鹏越 | 703270710405 | 2月23日下午 | ||||
李俊峰 | 703211181320 | 99.2 | 2月23日下午 | |||
田英杰 | 703213050804 | 2月23日下午 | ||||
田利召 | 703213143614 | 2月23日下午 | ||||
董静 | 703214440216 | 2月23日下午 | ||||
姜雪 | 703239130618 | 2月23日下午 | ||||
迟小宝 | 703239520712 | 2月23日下午 | ||||
牛升鹏 | 703239760303 | 2月23日下午 | ||||
冯元增 | 703241160108 | 2月23日下午 | ||||
刘力 | 703241231320 | 2月23日下午 | ||||
杨天玉 | 703262131206 | 2月23日下午 | ||||
刘宏欣 | 703213115120 | 91.7 | 2月24日上午 | |||
陈花 | 703233382207 | 2月24日上午 | ||||
李业通 | 703239470704 | 2月24日上午 | ||||
吴晓辉 | 703241157023 | 2月24日上午 | ||||
刘亮玉 | 703243840927 | 2月24日上午 | ||||
李佳昊 | 703213044717 | 104.1 | 2月24日上午 | |||
刘焕 | 703213067526 | 2月24日上午 | ||||
向娟 | 703243162021 | 2月24日上午 | ||||
李小燕 | 703262044711 | 2月24日上午 | ||||
任立波 | 703270322021 | 2月24日上午 | ||||
曹洁 | 703211023411 | 113.6 | 2月24日下午 | |||
杨锐新 | 703241160301 | 2月24日下午 | ||||
程现亮 | 703271282402 | 2月24日下午 | ||||
闫岭 | 703271321501 | 2月24日下午 | ||||
高珮莙 | 703271370310 | 2月24日下午 | ||||
赵振兴 | 703213071928 | 103.2 | 2月24日下午 | |||
邹鹤峰 | 703251104615 | 2月24日下午 | ||||
田砚 | 703265072222 | 2月24日下午 | ||||
周海辉 | 703270662311 | 2月24日下午 | ||||
陈学 | 703271110901 | 2月24日下午 | ||||
焦明钊 | 703213044810 | 90.6 | 2月24日下午 | |||
张永华 | 703213091230 | 2月24日下午 | ||||
孟雷 | 703213110808 | 2月24日下午 | ||||
朱扬波 | 703233132704 | 2月24日下午 | ||||
赵轩 | 703261163002 | 2月24日下午 | ||||
宗珊 | 703213079127 | 94.5 | 2月25日上午 | |||
李伟阔 | 703213101526 | 2月25日上午 | ||||
杨伟 | 703223099824 | 2月25日上午 | ||||
韩竹青 | 703241160321 | 2月25日上午 | ||||
马茹军 | 703264315811 | 2月25日上午 | ||||
梁艳艳 | 703212373116 | 107 | 2月25日上午 | |||
金学新 | 703213060717 | 2月25日上午 | ||||
吕金亮 | 703213141712 | 2月25日上午 | ||||
王波 | 703215202330 | 2月25日上午 | ||||
庄学成 | 703251131803 | 2月25日上午 | ||||
张栩丽 | 703213045102 | 91 | 2月25日下午 | |||
张鑫 | 703213046103 | 2月25日下午 | ||||
李静 | 703214311523 | 2月25日下午 | ||||
邓雪涛 | 703236062423 | 2月25日下午 | ||||
袁文苑 | 703236111504 | 2月25日下午 | ||||
张磊 | 703237342001 | 2月25日下午 | ||||
代登辉 | 703241160327 | 2月25日下午 | ||||
陈健 | 703253512530 | 2月25日下午 | ||||
季诚 | 703261163006 | 2月25日下午 | ||||
王冰 | 703271110801 | 2月25日下午 | ||||
贺子希 | 703213074721 | 104.5 | 2月25日下午 | |||
薛博文 | 703213110905 | 2月25日下午 | ||||
朱广美 | 703232531918 | 2月25日下午 | ||||
李贵 | 703239460202 | 2月25日下午 | ||||
闫瑞娟 | 703270442210 | 2月25日下午 | ||||
户培弟 | 703213040811 | 107.1 | 2月26日上午 | |||
张超 | 703213114727 | 2月26日上午 | ||||
谷彦光 | 703213140415 | 2月26日上午 | ||||
周学广 | 703213143127 | 2月26日上午 | ||||
史孝军 | 703242112405 | 2月26日上午 | ||||
夏江徽 | 703213051706 | 108.2 | 2月26日上午 | |||
李小艳 | 703213060816 | 2月26日上午 | ||||
钱娜 | 703213079720 | 2月26日上午 | ||||
陈绍文 | 703213124410 | 2月26日上午 | ||||
白雪峧 | 703213130212 | 2月26日上午 | ||||
杜利刚 | 703213075027 | 95.9 | 2月26日下午 | |||
王伟 | 703213124409 | 2月26日下午 | ||||
赵从立 | 703213126319 | 2月26日下午 | ||||
王永维 | 703213131329 | 2月26日下午 | ||||
刘池 | 703239720426 | 2月26日下午 | ||||
代鸿晋 | 703211142302 | 101.7 | 2月26日下午 | |||
宁静伟 | 703213102709 | 2月26日下午 | ||||
石双国 | 703213143705 | 2月26日下午 | ||||
肖方津 | 703235143910 | 2月26日下午 | ||||
王志伟 | 703270331908 | 2月26日下午 | ||||
王政 | 703213061317 | 109.1 | 2月26日下午 | |||
卢洁 | 703213067511 | 2月26日下午 | ||||
张晓玮 | 703213125811 | 2月26日下午 | ||||
蔡晨晨 | 703234060802 | 2月26日下午 | ||||
赵文文 | 703270331201 | 2月26日下午 | ||||
马力 | 703213044419 | 100.1 | 2月27日上午 | |||
孔维民 | 703213091921 | 2月27日上午 | ||||
申晓涛 | 703214391727 | 2月27日上午 | ||||
魏振飞 | 703236101022 | 2月27日上午 | ||||
梁之国 | 703239720329 | 2月27日上午 | ||||
樊琳晓 | 703212160502 | 103.6 | 2月27日上午 | |||
刘利锋 | 703213045011 | 2月27日上午 | ||||
申健 | 703213102006 | 2月27日上午 | ||||
王慧琳 | 703213120924 | 2月27日上午 | ||||
杨波 | 703214322211 | 2月27日上午 |
说明:
一、面试时间和地点
时间:2月23日-27日(共5天),见各职位具体面试时间名单。
每日上午8:20报到,9:00面试开始。下午1:00报到,1:30面试开始。考生凭公共科目笔试准考证和个人有效身份证件进入候考室候考。参加面试考生报到的同时按要求提交有关材料进行资格审查,并参加面试顺序抽签。上午8:50和下午1:20仍未报到参加资格审查的考生取消面试资格。
面试地点:国家统计局河北调查总队三楼会议室(石家庄市合作路494号)。
候考室(报到地点):国家统计局河北调查总队四楼会议室。
乘车路线:石家庄火车站乘11路车,国泰街口(燕大职技学院)下车,西行150米路南即到。
二、联系人及电话
进入面试人员在公告发布5日内进行面试确认,否则视为自动放弃面试资格。
联系人:郭继红 王君昌 电话:0311-86955967,86955965
三、考生携带材料
1.考生在面试前须提交本人身份证件证明(身份证、学生证、工作证等)原件和复印件;
2.公共科目笔试准考证原件和复印件;
3.考生报名登记表(需贴1寸彩照)。要求准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位;
4.应届毕业生由所在学校开具的报名推荐表(加盖公章),社会在职人员由所在单位出具的同意报考证明(加盖公章),待业人员由本人人事档案托管部门所在街道或人才中心开具的待业及同意报考证明(加盖公章),各类证明中需注明开具证明单位的联系人及联系电话;
5.社会在职人员和待业人员须提交学历学位证书原件和复印件;
6.报考职位有特殊要求的还要携带相关证明材料;
7.1寸彩色照片6张。