2011年国家统计局河南调查总队面试公告
考试吧(Exam8.com) 2011-02-09 16:53:46 评论(0)条
2011年国家统计局河南调查总队面试公告
招录单位 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试最低分数 | 面试时间 | 面试地点 | 联系电话 |
国家统计局河南调查总队 | 刘志巍 | 716261163706 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | 郑州市物华大酒店 | 从 辉、马 蓉:0371-69699373、0371-69699375 |
王赛 | 716241161324 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
孙秋平 | 716212150728 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
张鹏 | 716241231610 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
张威 | 716241161410 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
刘胜军 | 716241302403 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
李程 | 716237190625 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
柴晓华 | 716242087206 | 105.3 | 2011年2月23日上午 | |||
张铭博 | 716232062618 | 101.8 | 2011年2月23日下午 | |||
张婧 | 716241161520 | 101.8 | 2011年2月23日下午 | |||
张帆 | 716241161516 | 101.8 | 2011年2月23日下午 | |||
范人豪 | 716241302511 | 101.8 | 2011年2月23日下午 | |||
董飞龙 | 716233027605 | 100.3 | 2011年2月23日下午 | |||
郭延岭 | 716213118830 | 100.3 | 2011年2月23日下午 | |||
刘佳 | 716241161620 | 100.3 | 2011年2月23日下午 | |||
冯玉兰 | 716241161630 | 100.3 | 2011年2月23日下午 | |||
任鹏超 | 716241161823 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
王文杰 | 716241161903 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
常绍青 | 716241161712 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
刘洋 | 716241161904 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
张威 | 716241161801 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
毛中雪 | 716241161815 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
姚松 | 716241302612 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
刘参军 | 716241231622 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
李晓莉 | 716241161830 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
李静 | 716241161813 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
程慧芳 | 716241161702 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
郭艳青 | 716241161820 | 99.6 | 2011年2月23日下午 | |||
靳国伟 | 716241162004 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
杨林 | 716241162001 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
张增明 | 716241161908 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
胡英静 | 716253553327 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
张国威 | 716241161929 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
胡丽芳 | 716241161923 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
白冬冬 | 716212301524 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
胡晓杰 | 716241302621 | 101.2 | 2011年2月24日上午 | |||
高亚超 | 716241162109 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
段乐 | 716241302710 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
刘艳 | 716241302709 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
王向丽 | 716241162030 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
宋水亮 | 716241162104 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
袁超 | 716241162018 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
谢阳 | 716241162102 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
张建华 | 716245120702 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
姚仲达 | 716241162113 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
庞文芳 | 716237421820 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
闫彬 | 716241162022 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
吴朋涛 | 716241162117 | 96.3 | 2011年2月24日下午 | |||
赵海 | 716241162125 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
蔡思蒙 | 716241231710 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
杜利浩 | 716241302727 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
王波 | 716241162129 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
周丰 | 716261163719 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
王焕玲 | 716241162130 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
李晨华 | 716241162202 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
李怀功 | 716241162128 | 98 | 2011年2月25日上午 | |||
沙雷 | 716241162229 | 96.2 | 2011年2月23日上午 | |||
陈帅 | 716241162223 | 96.2 | 2011年2月23日上午 | |||
杨笋 | 716241162217 | 96.2 | 2011年2月23日上午 | |||
鲁君 | 716241162218 | 96.2 | 2011年2月23日上午 | |||
王晓丹 | 716241162312 | 100.9 | 2011年2月23日上午 | |||
张蓉 | 716241162305 | 100.9 | 2011年2月23日上午 | |||
龚文浩 | 716243066327 | 100.9 | 2011年2月23日上午 | |||
罗文昊 | 716241231715 | 100.9 | 2011年2月23日上午 | |||
王新 | 716241162324 | 100.5 | 2011年2月25日下午 | |||
蔡皓 | 716241162402 | 100.5 | 2011年2月25日下午 | |||
宋豹虎 | 716241162326 | 100.5 | 2011年2月25日下午 | |||
马灵辉 | 716241162328 | 100.5 | 2011年2月25日下午 | |||
王玉娇 | 716241162421 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
沈卫超 | 716241231723 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
张勤勤 | 716242266323 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
李昕恬 | 716241231725 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
李雪媛 | 716241162428 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
段冉 | 716241162507 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
刘亚东 | 716241162426 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
邓红昌 | 716241162508 | 99 | 2011年2月24日上午 | |||
李丹丹 | 716241302918 | 97.8 | 2011年2月25日下午 | |||
卢妍妍 | 716241162523 | 97.8 | 2011年2月25日下午 | |||
赵兴利 | '343211093528 | 109.2(调剂) | 2011年2月25日下午 | |||
马越洋 | '542241141122 | 109.2(调剂) | 2011年2月25日下午 | |||
丁聪聪 | 716241162610 | 101.9 | 2011年2月24日下午 | |||
张志杰 | 716241162606 | 101.9 | 2011年2月24日下午 | |||
孙静 | 716241231802 | 101.9 | 2011年2月24日下午 | |||
赵梦 | 716241302926 | 101.9 | 2011年2月24日下午 | |||
武璐明 | 716241303008 | 97.2 | 2011年2月24日下午 | |||
王飞 | 716241162616 | 97.2 | 2011年2月24日下午 | |||
陶磊 | 716241302928 | 97.2 | 2011年2月24日下午 | |||
黎一露 | 716221180802 | 97.2 | 2011年2月24日下午 | |||
张永庆 | 716241303010 | 90.1 | 2011年2月25日上午 | |||
张艳娜 | 716241162624 | 90.1 | 2011年2月25日上午 | |||
李冰 | '222237114801 | 104.6(调剂) | 2011年2月25日上午 | |||
王文兴 | '351251071927 | 104.6(调剂) | 2011年2月25日上午 | |||
崔昱僖 | 716241162715 | 90.5 | 2011年2月25日上午 | |||
陈冬 | 716236080410 | 90.5 | 2011年2月25日上午 | |||
张之朝 | 716231471819 | 90.5 | 2011年2月25日上午 | |||
尹小俊 | 716241303013 | 90.5 | 2011年2月25日上午 | |||
杨晓亮 | 716241162719 | 92.7 | 2011年2月25日下午 | |||
窦萌 | 716241162722 | 92.7 | 2011年2月25日下午 | |||
郑昆 | 716241162726 | 92.7 | 2011年2月25日下午 | |||
毛阳 | 716241162723 | 92.7 | 2011年2月25日下午 | |||
李嘉 | 716241162801 | 97.7 | 2011年2月25日下午 | |||
李晓日 | 716241162803 | 97.7 | 2011年2月25日下午 | |||
胜振军 | 716241162816 | 97.7 | 2011年2月25日下午 | |||
郭防超 | 716241162805 | 97.7 | 2011年2月25日下午 | |||
秦志宇 | 716241303027 | 96.7 | 2011年2月23日上午 | |||
宋淼 | 716241303023 | 96.7 | 2011年2月23日上午 | |||
温亚磊 | 716241162821 | 96.7 | 2011年2月23日上午 | |||
宋鹏飞 | 716241162826 | 96.7 | 2011年2月23日上午 | |||
李浩 | 716241303030 | 93.9 | 2011年2月23日上午 | |||
郭鹏 | 716215271924 | 93.9 | 2011年2月23日上午 | |||
朱晓民 | 716241162904 | 93.9 | 2011年2月23日上午 | |||
宋剑 | 716241162901 | 93.9 | 2011年2月23日上午 | |||
徐冬冬 | 716241303104 | 91.3 | 2011年2月25日上午 | |||
马虹 | 716241162908 | 91.3 | 2011年2月25日上午 | |||
刘金岭 | 716241162907 | 91.3 | 2011年2月25日上午 | |||
贺强 | 716261163709 | 91.3 | 2011年2月25日上午 | |||
王硕 | 716241162915 | 95.2 | 2011年2月25日上午 | |||
章登涛 | 716234058526 | 95.2 | 2011年2月25日上午 | |||
李卓远 | 716241162916 | 95.2 | 2011年2月25日上午 | |||
陈淑娟 | '340234145327 | 108.2(调剂) | 2011年2月25日上午 | |||
扈航 | 716241231811 | 96.9 | 2011年2月24日上午 | |||
孙颖 | 716241303107 | 96.9 | 2011年2月24日上午 | |||
罗瑶 | 716241162918 | 96.9 | 2011年2月24日上午 | |||
韩语晴 | 716241162923 | 90.6 | 2011年2月24日上午 | |||
刘广斌 | 716241303110 | 90.6 | 2011年2月24日上午 | |||
李宁波 | '343239772025 | 104.8(调剂) | 2011年2月24日上午 | |||
刘正威 | '501241132011 | 104.8(调剂) | 2011年2月24日上午 | |||
李洋 | 716271100109 | 91.3 | 2011年2月23日下午 | |||
刘子仪 | 716241162930 | 91.3 | 2011年2月23日下午 | |||
李朋朋 | 716241163004 | 91.3 | 2011年2月23日下午 | |||
苏海涛 | 716241163005 | 91.3 | 2011年2月23日下午 | |||
张雪领 | 716270322207 | 96.2 | 2011年2月23日下午 | |||
张金宝 | 716241163008 | 96.2 | 2011年2月23日下午 | |||
赵天娥 | '276232123314 | 102.7(调剂) | 2011年2月23日下午 | |||
齐文锋 | '676261152415 | 102.7(调剂) | 2011年2月23日下午 | |||
王平利 | 716241163016 | 97.8 | 2011年2月24日下午 | |||
丛建松 | 716237192523 | 97.8 | 2011年2月24日下午 | |||
李彩红 | 716233028710 | 97.8 | 2011年2月24日下午 | |||
林媛 | 340236011610 | 98.7(调剂) | 2011年2月24日下午 | |||
石海威 | 716241231816 | 93.9 | 2011年2月24日下午 | |||
杨盛鹏 | 716243188218 | 93.9 | 2011年2月24日下午 | |||
胡翰翔 | 716241163020 | 93.9 | 2011年2月24日下午 | |||
张鹏飞 | 341241268126 | 107.6(调剂) | 2011年2月24日下午 | |||
陈浩然 | 716241163026 | 94.6 | 2011年2月25日下午 | |||
吴江伟 | 716241163025 | 94.6 | 2011年2月25日下午 | |||
周浩 | 716232137801 | 94.6 | 2011年2月25日下午 | |||
郭豪 | 716241163024 | 94.6 | 2011年2月25日下午 |
注:物华大酒店地址在郑州市纬五路38号,从火车站乘101东线到纬五路政七街站下车。